Estufa refrigerada ST 4 Smart, 200 litros
Estufa refrigerada con programación de rampas y pantalla táctil digital avanzada para ensayos con control de temperatura por debajo de ambiente, tales como DBO, estabilidad de medicamentos y cultivos de plantas o microorganismos a temperaturas no convencionales. Volumen: 200 litros.
Consultar
Estufa refrigerada con programación de rampas y pantalla táctil digital avanzada para ensayos con control de temperatura por debajo de ambiente, tales como DBO, estabilidad de medicamentos y cultivos de plantas o microorganismos a temperaturas no convencionales.
Volumen 200 litros
Ventajas del controlador SMART
- Pantalla táctil de 4,3, nítida, en color
- Puertos LAN y USB para transferencia de datos
- Programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- Alarma visual y sonora
- Memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- Registro de eventos
- Manual de usuario para descarga directa
- Cambio rápido de los parámetros del programa
- Barra de alarma
- Operación con los guantes puestos
Información Adicional
Ficha técnica Incubadora refrigerada ST 4 Smart
Especificaciones Técnicas
DATOS TÉCNICOS | ||
Convección de aire | Forzada | |
Capacidad de cámara [I] | 250 | |
Capacidad de trabajo [I] | 203 | |
Controlador | Microprocesador PID | |
Pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | |
TEMPERATURA | ||
Rango de tempesatura | +3…+40 / +70 (opcja) | |
Resolución de temperatura cada… [ºC] | 0,1 | |
Fluctuación de temperatura a 37ºC [ºC] | 0,3 | |
Variación de temperatura a 37°C [°C] | 0,5 | |
Protección de sobretemperatura | clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.3 (opción) | |
CÁMARA | ||
Tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción)/1/ | |
DIMENSIONES | ||
dimensiones totales [mm] /1/ | ||
ancho A | 620 | |
alto B | 1300 | |
profundo C | 650 | |
dimensiones internas [mm] | ||
ancho D | 480 | |
ancho D’ | 520 | |
alto E | 1060 | |
profundo F | 420 | |
profundo F’ | 480 | |
profundo G | 320 | |
alto H | 840 | |
Estantes (estándar | máx.) | 4 | 6 | |
carga máxima por estante (Kg) /2/ | 10 | |
carga máxima de la unidad [kg] | 50 | |
Peso (Kg) | 69 | |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | ||
Alimentación* | 230V 50-60 Hz | |
Potencia nominal [W] | 250 | |
Gas refrigerante | R1234ze / GWP=1 | |
Garantía | 24 meses | |
Fabricante | POL-EKO-APARATURA | |
*estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales) * – otros tipos de alimentación bajo petición 1 – profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm 2 – en la superficie cargada de manera uniforme 3 – estante reforzado 4 – equipo reforzado 5 – puerta interna de cristal adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.