Ultracongelador -86ºC compacto, 7 L
Ultracongelador -86ºC ULUF P50 compacto de tamaño superpequeño perfecto para laboratorios con espacio de trabajo reducido. Este modelo de 7 L ofrece el volumen más compacto de toda la gama, combinado con un sistema de compresión de última generación que garantiza el mantenimiento de la temperatura. Cuenta con refrigerante natural GWP (potencial de calentamiento global) ultra bajo y modo ECO.
Consultar
El Integraline compacto permite un fácil acceso a las muestras y ofrece al usuario oportunidades flexibles en su laboratorio. Esta gama de congeladores compactos Integraline es ideal para colocar debajo o sobre su mesa / mostrador, o cerca de sus estaciones de trabajo. Con la tecnología de compresor única y original de Arctiko, se le garantiza una uniformidad de temperatura superior y un rendimiento de enfriamiento excepcional. En general, una solución de confianza para la investigación de laboratorio cuando el espacio de trabajo disponible es pequeño para un ultracongelador de tamaño completo. Este modelo de 7 L ofrece un volumen más compacto de toda la gama.
Principales características
- Rendimiento de enfriamiento excepcional con refrigerante natural con GWP (potencial de calentamiento global) ultra bajo
- El diseño compacto que ahorra espacio y resulta la solución de almacenamiento perfecta para laboratorios con espacio limitado
- La tecnología de compresor único con una estructura simple asegura un fácil mantenimiento, menor disipación de calor, bajo consumo de energía y reducción de ruido para un ambiente de trabajo agradable
- Refrigeración directa para optimizar la estabilidad y uniformidad de la temperatura, incluso con múltiples aperturas de puerta. El marco de la puerta con calefacción evita que se acumule hielo alrededor de la junta, lo que asegura una temperatura estable y uniforme dentro del congelador
- El bajo consumo de energía es posible con el modo ECO y los paneles aislados al vacío ultraeficientes
- Sistema de controlador de respaldo de CO2 incorporado para mayor seguridad para sus valiosas muestras compruebe la función de autodiagnóstico para garantizar que su sistema de alarma siempre funcione correctamente
- La unidad está equipada con nuestra nueva y fácil de usar interfaz V500 de 5 " que viene con el prueba de autodiagnóstico y opción de activar el modo ECO de consumo de energía mientras mantiene de forma óptima la uniformidad en la temperatura para los materiales almacenados.
- Incluye un compartimento interior con espacio para hasta 6000 muestras. Su interior está hecho ácero inoxidable duradero AISI 304, que a su vez garantizan la alta seguridad de la muestra y fácil limpieza del interior.
- Mango diseñado por Articko OneGrip, destaca por su ergonomía. Facilita las rutinas operativas, que pueden ser realizadas con un suave y fácil movimiento de mano para abrir y cerrar.
Especificaciones Técnicas
MODEL ULUF P10 | |||||||
Main specifications | Item code | DAI 1820 | |||||
Temperature range (˚C) | -25 / -86 | ||||||
Max. ambient temperature (˚C) | 25 | ||||||
Capacity (L) | 7 | ||||||
Exterior dimensions WxDxH (mm) | 447x709x731 | ||||||
Interior dimensions WxDxH (mm) | 147x142x307 | ||||||
Weight (KG) | 55 | ||||||
Insulation (mm) | 120 | ||||||
Cooling technology | single system / static | ||||||
Controller model / probe type | V500 / PT100 | ||||||
Power | Power supply (V) | 230 | |||||
Frequency (Hz) | 50/60 | ||||||
Power consumption (kWh/24h) | 4,0 | ||||||
AMP (A) | 2,4 | ||||||
Power (Watt) | 325 | ||||||
Horse power (HP) | 3/8 | ||||||
Alarm functions | Alarm display as text – not codes | yes | |||||
Visual / acoustic alarm | yes / yes | ||||||
Power failure alarm | yes | ||||||
Adjustable high / low temperature alarm | yes / yes | ||||||
Open door alarm | yes | ||||||
Probe failure alarm | yes | ||||||
Low battery alarm | yes | ||||||
Compressor failure alarm | yes | ||||||
Battery backup for alarms (approx. hrs.) | 72 | ||||||
Data logging & external connection |
Voltage free contact for remote alarm (e.g. GSM alarm module) | yes | |||||
Electronic data logger | yes | ||||||
RS 485 port | optional | ||||||
USB port for software update & data download | yes | ||||||
Temperature chart recorder | optional (external mounting) | ||||||
Display features | Display type | 5” touch screen | |||||
Number of optional reference probes | 1 | ||||||
Password protection for turning unit on / off | yes | ||||||
Temperature graph on display | yes | ||||||
Other features | Automatic defrost | no | |||||
Antifreeze function | no | ||||||
Vacuum release port | yes | ||||||
Access port for external probe etc. (int. diameter mm) | 12 | ||||||
Light | no | ||||||
Lock with key | yes | ||||||
Castors (total pcs) / castors with brake (pcs) | 0 / optional | ||||||
Fixed feet (pcs) / levelling feet (pcs) | 0 / 4 | ||||||
Sub lids / inner doors (pcs) | no | ||||||
Reversible door(s) | no | ||||||
Fixed shelves (pcs) / adjustable shelves (pcs) | 0 / 0 | ||||||
Max. no. of shelves (pcs) / recommended max. no. of shelves (pcs) | 0 / 0 | ||||||
Max. load per shelf (kg) | 0 / 0 | ||||||
Total capacity of 50 mm boxes 9×9 didviders (pcs) | 5 | ||||||
Total capacity of 75 mm boxes 9×9 didviders (pcs) | 4 | ||||||
Total capacity of 96 mm boxes 9×9 didviders (pcs) | 3 | ||||||
Refrigeration & cabinet | Number of compressors | 1 | |||||
Refrigerant | Nature R | ||||||
Interior cabinet material | stainless steel | ||||||
Exterior cabinet material | electrogalvanized steel | ||||||
Colour (exterior cabinet) | white | ||||||
Foam type | polyurethane | ||||||
VIP vacuum insulated panels | yes | ||||||
Shipping | Shipping weight (KG) | 82 | |||||
Shipping dimensions WxDxH (cm) | 76x54x92 | ||||||
Shipping volume (m³) | 0,38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.