Equipo coagulometría Thrombotimer 1, 2 ó 4 canales
Analizador de coagulación in vitro opto-mecánico y semiautomático que ofrece resultados de alta calidad cubriendo las necesidades de estandarización de pruebas en los laboratorios.
Consultar
El Thrombotimer es un analizador de coagulación in vitro opto-mecánico y semiautomático que ofrece resultados de alta calidad cubriendo las necesidades de estandarización de pruebas en los laboratorios.
La medida ofrecida por el sistema opto-mecánico es una combinación de una fuente de luz que se ajusta a la turbidez de las muestras y una bola de acero giratoria. Estos diferentes parámetros conducen a la detección del coágulo; la señal luminosa disminuye cuando nos encontramos con un coágulo fuerte y los coágulos se centran por la rotación de la bola lo que amplifica la señal de medición. Debido al centrado de coágulos débiles, el fibrinógeno restante se elimina rápidamente y se garantiza una señal fuerte.
Después el encendido se produce una verificación automática de todas las funciones importantes. El equipo está listo para usarse en poco tiempo.
Con un tiempo de incubación definible para la prueba, así como una señal acústica y visible al terminar, la incubación de la muestra y el reactivo resulta fácil. El sistema inicia la medición automáticamente al agregar el reactivo de inicio usando una pipeta estándar de laboratorio.
Thrombotimer 1 | Thrombotimer 2 | Thrombotimer 4 | ||
Muestras | 1 | 2 | 4 | |
Posiciones de incubación | 2 | 4 | 8 | |
Posiciones de los reactivos (37ºC) | 2 | 2 | 4 | |
Volumen del test | 150-300µL | 150-300µL | 150-300µL | |
Doble determinación | X | ✓ | ✓ | |
Unidades | %, INR, Ratio, mg/dl, g/l o segundos | %, INR, Ratio, mg/dl, g/l o segundos | %, INR, Ratio, mg/dl, g/l o segundos | |
Reactivos estándar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Curvas de calibración de procesos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tiempo de incubación | ✓ | ✓ | ✓ | |
Libre de mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | |
Interfaz RS232 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Voltaje de entrada | 100/240 V, 50-60 HZ | 100/240 V, 50-60 HZ | 115/230 V, 50-60 HZ | |
Consumo de energía | 20 VA | 20 VA | 30 VA | |
Dimensiones | 125x105x305 mm | 125x105x305 mm | 250x125x325 mm | |
Peso | 2,2 Kg | 2,2 Kg | 5 Kg | |
El envío incluye | Cable de alimentación, dispensador de bolas, funda anti polvo, consumibles para las primeras pruebas | |||
Opcional | Impresora térmica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.