Escáner digital Motic EasyScan Pro 6, 6 portas
Escáner Compacto de sobremesa para digitalización de imágenes de portaobjetos. Modelo con capacidad de escaneo de 6 portaobjetos (cristal), con aumentos 10, 20 y 40X , con Autoenfoque continuo, Visor DSAssistant y Software de Escaneo ”EasyScanner”.
Consultar
Escáner Compacto de sobremesa para digitalización de imágenes de portaobjetos. Modelo con capacidad de escaneo de 6 portaobjetos (cristal), con aumentos 10, 20 y 40X , con Autoenfoque continuo, Visor DSAssistant y Software de Escaneo ”EasyScanner”.
Función de captura Z-stacking, de especial interés para Citologías Líquidas.
Herramienta idónea para Tele patología, Digitalización y Archivado seguro de imágenes, Colaboraciones Académicas y Formación a estudiantes.
Las imágenes pueden quedar disponibles en un servidor local o en una nube del proveedor del usuario.
Software opcional: DSAConference, DSServer
Software EasyScan
Escaneado de diapositivas al alcance de un clic, con opción de elegir diferentes modos de escaneo personalizados.
El etiquetado de sus cristales por código de barras permite integrar su escaneo dentro de su workflow diario.
Software DS Assistant
El software dispone de una pestaña con la biblioteca digital de cristales virtuales (miniaturas e información básica de la imagen), y la pestaña para edición de diapositivas con varias herramientas como ajustes de imagen, anotaciones, mediciones, cifrado, compresión de imágenes, exportación de imágenes o herramienta de conferencia para discusiones grupales.
Especificaciones Técnicas
Sistema Óptico | Corrección Color Infinita (CCIS®) |
Tipo de Sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 2/3″ |
Resolución de la Captura | 5MP |
Resolución | 20X: 0.52µm/pixel, 40X: 0.26µm/pixel |
Tiempo para un scan | 20X con objetivo 10X o: 60s. 40X con objetivo 20X : 160s |
Modos de escaneo | Normal (Autofocus tiempo real), Alta precisión (Autofoco de Alta precisión ), EDF (Extended depth of field), Z-stack (apilamiento tridimensional) |
Transferencia de datos | USB 3.0 |
Revolver | Triple |
Clasificación de Objetivos | CCIS® Plan Apochromatic, DIN |
Objetivos | Plan Achromatic SC 4X/0.1, Plan S-Apochromatic 10X/0.3, Plan Apochromatic 20X/0.75 |
Capacidad de Portas | 6 |
Bandeja de Portas | Sistema de bandejas de 6-portas |
Dimensión de Portas | 26x76mm |
Tolerancia de dimensiones de portas | Longitud +0/-1, Anchura +0/-1 |
Mecanismo de enfoque | Autoenfoque Real-time |
Iluminación Transmitida | LED 10W |
Software | Software de escaneo: EasyScanner. Visor: DSAssistant; Módulo de trabajo en vivo: FS-Live |
Soporte en Código de Barras | 1D: Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128 – 2D: Data Matrix, QR Code |
Ordenador y Monitor | Incluido: Dell OptiPlex 7450 All-in-One PC: Intel Core i7-7700 / 16GB Memoria 128GB SSD & 1TB SATA Disk Grabador DVD Recorder / Teclado y ratón inalámbrico Windows 10 Professional 64-bitAll-in-One 23.8” LED Monitor |
Dimensiones (Long x Anch x Alt) | 645 x 398 x 420mm |
Peso Neto | 16 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.