Microscopio Panthera U Trinocular
Microscopio trinocular de luz transmitida para aplicaciones de ciencias de la vida. Fácil de usar, ofrece una fidelidad de color y definición únicos.
Consultar
Microscopio trinocular de luz transmitida para aplicaciones de ciencias de la vida. Fácil de usar, ofrece una fidelidad de color y definición únicos.
Dispone de una serie completa de nuevos objetivos UC con oculares UC de campo de visión de 22 mm. Con un soporte único de doble desplazamiento para operar con una sola mano.
La fuente de luz LED de 3W en una configuración fija de Koehler se puede cambiar fácilmente a diferentes temperaturas de color.
El sistema Motic LightTracer con función de memoria, un modo de bajo consumo de energía incorporado y un indicador de retroalimentación LED ayudan a optimjizar el flujo de trabajo.
Especificaciones técnicas
Sistema Óptico | Sistema de color corregido al infinito (CCIS®) |
Sistema de observación | Trinocular Siedentopf de 25° de inclinación, 360° giratorio |
Distancia Interpupilar (mm) | 48-75 |
Trinocular – División de luz | 50/50 fijo |
Oculares | UC-WF10X/22 |
Ajuste dióptrico en oculares | +/- 5 dpt |
Revolver | Quíntuple inverso, codificado |
Objetivos Plan UC Acromáticos (Pb libres) | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
Rosca de montaje objetivo | W 4/5″ x 1/36″ (RMS estándar) |
Platina | Compacta y sin cremallera |
Medidas platina (mm) | 185×145 |
Rango de desplazamiento (mm) | 75×50 |
Tope de seguridad sistema enfoque | Preajustado; ajustable |
Condensador | Condensador Abbe N.A. 0.90 / 1.25 con ranura para corredera |
Sistema de enfoque | Coaxial; con ajuste de tensión |
Precisión mínima de enfoque (μm) | 2 |
Desplazamiento eje Z (mm) | 25 |
Tipo de iluminación | 3W LED, Koehler fijo |
Iluminación intercambiable | LED con temperatura del color intercambiable |
Características iluminación | Motic LightTracer: memoria de iluminación, modo ahorro de energía, revolver con indicadores LED sobre intensidad de iluminación |
Conectividad | USB para alimentación cámara externa |
Alimentación | 110-240V (CE) |
Dimensiones (mm) | 282x210x394 (Binocular), 282x210x396 (Trinocular) |
Técnicas de contraste | |
Campo claro | Si |
Contraste de fases | Corredera & Torreta |
Polarización simple | Si |
Campo oscuro simple | Corredera & Torreta |
Fluorescencia LED | Si – Tubo intermedio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.